Specs
| Model name | U27-4 |
| Model | D1105-BH |
| Make | Kubota |
| Rated engine speed | 2400.0000 rpm / 2400.0000 rpm |
| Displacement | 1123.0000 cc / 68.5000 cu. in. |
| Output (SAE J1995 gross) | 15.5000 kW / 20.8000 HP |
| Output (SAE J1349 net) | 14.9000 kW / 20.0000 HP |
| Auxiliary hydraulic flow | |
| Pump capacity | 28.8000 l/min / 7.6000 gpm |
| Bucket | 3180.0000 kgf / 7014.0000 lbf |
| Arm | 1260.0000 kgf / 2777.0000 lbf |
| Ground clearance | 307.0000 mm / 12.1000 in |
| Overall height | 2420.0000 mm / 95.0000 in |
| Overall length | 4100.0000 mm / 162.0000 in |
| Overall width | 1500.0000 mm / 59.0000 in |
| Width | 1500.0000 mm / 59.0000 in |
| Height | 300.0000 mm / 11.8000 in |
| Maximum lift above ground | 360.0000 mm / 14.2000 in |
| Maximum drop below ground | 320.0000 mm / 12.6000 in |
| Including operator’s weight @ 175 lbs. | 2580.0000 kg / 5688.0000 lb |
| Type | Rubber |
| Low | 2.6000 km/h / 1.6000 mph |
| High | 4.3000 km/h / 2.7000 mph |
| Maximum traction force | 3069.0000 kgf / 6767.0000 lbf |
| Crawler length | 1990.0000 mm / 78.3000 in |
| Shoe width | 300.0000 mm / 11.8000 in |
| Ground contact pressure | 0.2340 kg/cm2 / 3.3210 psi |
| Tumbler distance | 1560.0000 mm / 61.4000 in |
| Unit swing speed | 9.9000 rpm / 9.9000 rpm |
| Left | 75.0000 deg / 75.0000 deg |
| Right | 55.0000 deg / 55.0000 deg |
| Reservoir | 22.0000 l / 5.8000 gal |
| System | 37.0000 l / 9.7000 gal |
| Reservoir | 33.0000 l / 8.7000 gal |
| Type | Canopy |
Contact Us
Kensington Agricultural Services