Specs
| Model name | U17-5 |
| Model | D902-E4-BH-6EU |
| Make | Kubota |
| Rated engine speed | 2300.0000 rpm / 2300.0000 rpm |
| Displacement | 898.0000 cc / 54.8000 cu. in. |
| Output (SAE J1995 gross) | 12.0000 kW / 16.1000 HP |
| Output (SAE J1349 net) | 11.3000 kW / 15.1000 HP |
| Auxiliary hydraulic flow | |
| Pump capacity | 17.3000 l/min / 4.6000 gpm |
| Bucket | 1609.0000 kgf / 15.8000 lbf |
| Arm | 887.2000 kgf / 8.7000 lbf |
| Ground clearance | 155.0000 mm / 6.1000 in |
| Overall height | 2370.0000 mm / 93.3000 in |
| Overall length | 3550.0000 mm / 139.7000 in |
| Overall width | 1300.0000 mm / 51.2000 in |
| Width | 1300.0000 mm / 51.2000 in |
| Height | 260.0000 mm / 10.2000 in |
| Maximum lift above ground | 280.0000 mm / 11.0000 in |
| Maximum drop below ground | 205.0000 mm / 8.1000 in |
| Including operator’s weight @ 175 lbs. | 1770.0000 kg / 3902.0000 lb |
| Type | Rubber |
| Low | 2.3000 km/h / 1.4000 mph |
| High | 4.4000 km/h / 2.7000 mph |
| Crawler length | 1580.0000 mm / 62.2000 in |
| Shoe width | 230.0000 mm / 9.0000 in |
| Ground contact pressure | 0.2900 kg/cm2 / 4.0000 psi |
| Tumbler distance | 1230.0000 mm / 48.4000 in |
| Unit swing speed | 9.4000 rpm / 9.4000 rpm |
| Left | 63.0000 deg / 63.0000 deg |
| Right | 58.0000 deg / 58.0000 deg |
| Reservoir | 13.0000 l / 3.4000 gal |
| System | 21.8000 l / 5.8000 gal |
| Reservoir | 20.0000 l / 5.3000 gal |
| Type | Canopy |
Contact Us
Kensington Agricultural Services