Specs
| Model name | U10-5 |
| Model | D722-E4-BH-5US |
| Make | Kubota |
| Rated engine speed | 2050.0000 rpm / 2050.0000 rpm |
| Displacement | 719.0000 cc / 43.8000 cu. in. |
| Output (SAE J1995 gross) | 7.7000 kW / 10.3000 HP |
| Output (SAE J1349 net) | 7.5000 kW / 10.1000 HP |
| Auxiliary hydraulic flow | |
| Pump capacity | 10.5000 l/min / 2.8000 gpm |
| Bucket | 1060.0000 kgf / 2337.0000 lbf |
| Arm | 550.6000 kgf / 1214.0000 lbf |
| Ground clearance | 140.0000 mm / 5.5000 in |
| Overall height | 2260.0000 mm / 90.0000 in |
| Overall length | 2980.0000 mm / 117.0000 in |
| Width | 990.0000 mm / 39.0000 in |
| Height | 200.0000 mm / 7.9000 in |
| Maximum lift above ground | 215.0000 mm / 8.5000 in |
| Maximum drop below ground | 190.0000 mm / 7.5000 in |
| Including operator’s weight @ 175 lbs. | 1200.0000 kg / 2646.0000 lb |
| Standard | 990.0000 mm / 39.0000 in |
| Narrow | 750.0000 mm / 31.0000 in |
| Standard | 990.0000 mm / 39.0000 in |
| Narrow | 750.0000 mm / 31.0000 in |
| Type | Rubber |
| Low | 2.0000 km/h / 1.2000 mph |
| High | 4.0000 km/h / 2.5000 mph |
| Crawler length | 1340.0000 mm / 53.0000 in |
| Shoe width | 180.0000 mm / 7.1000 in |
| Ground contact pressure | 0.3000 kg/cm2 / 4.2000 psi |
| Tumbler distance | 1010.0000 mm / 40.0000 in |
| Unit swing speed | 8.3000 rpm / 8.3000 rpm |
| Left | 55.0000 deg / 55.0000 deg |
| Right | 55.0000 deg / 55.0000 deg |
| Reservoir | 12.6000 l / 3.3000 gal |
| System | 17.1000 l / 4.5000 gal |
| Reservoir | 12.0000 l / 3.2000 gal |
| Type | Canopy |
Contact Us
Kensington Agricultural Services