Specs
| Model name | R540 |
| Type | Canopy/Cab |
| Rated engine speed | 2400.0000 rpm / 2400.0000 rpm |
| Displacement | 2615.0000 cc / 160.0000 cu. in. |
| Emission certification | Tier4 Final |
| Output (SAE J1995 gross) | 38.0000 kW / 50.9000 HP |
| Output (SAE J1349 net) | 35.7000 kW / 47.9000 HP |
| Model name | V2607-CR-E5-WL |
| Ground clearance | 320.0000 mm / 12.6000 in |
| Overall height | 2475.0000 mm / 98.0000 in |
| Overall length | 5400.0000 mm / 213.0000 in |
| Overall width | 1720.0000 mm / 68.0000 in |
| Weight | 4665.0000 kg / 10285.0000 lb |
| Type | Hydrostatic transmission |
| Low | 0.0000 km/h / 0.0000 mph |
| High | 20.0000 km/h / 12.4000 mph |
| Fuel tank capacity | 70.0000 l / 18.5000 gal |
| Hydraulic system capacity | 55.0000 l / 14.5000 gal |
| Hydraulic reservoir | 39.0000 l / 10.3000 gal |
| Maximum traction force | 29.1000 kgf / 6541.0000 lbf |
| Tire size | 365/70R18 |
| Front/Rear axle traction lock | Diff-lock (both axles) |
| Angle of articulation (each way) | 40.0000 deg / 40.0000 deg |
| Angle of rear frame oscillation | 8.0000 deg / 8.0000 deg |
| Loader clearance circle | 1475.0000 mm / 164.0000 in |
| Auxiliary hydraulic flow | 54.0000 l/min / 14.2000 gpm |
| Auxiliary hydraulic pressure | 18.5000 MPa / 2683.0000 psi |
| Service | Enclosed wet disc |
| Parking | Spring applied hydraulic released wet disc |
| With bucket | 3070.0000 kg / 6768.0000 lb |
| With bucket | 2690.0000 kg / 5930.0000 lb |
| With pallet forks | 2080.0000 kg / 4586.0000 lb |
| With bucket | 1345.0000 kg / 2965.0000 lb |
| With pallet forks | 1250.0000 kg / 2756.0000 lb |
| With pallet forks | 2360.0000 kg / 5202.0000 lb |
| Standard bucket capacity | 0.8500 m3 / 0.8500 yd3 |
| Breakout force | 34.5000 kgf / 7761.0000 lbf |
| Lifting capacity | 30.1000 kgf / 6767.0000 lbf |
| Raise | 6.5000 s / 6.5000 s |
| Lower | 4.5000 s / 4.5000 s |
Contact Us
Kensington Agricultural Services