Specs
| Model name | MX6000HSTCC |
| Model | V2403CR-T |
| Type | CRS, direct injection, liquid cooled diese |
| Air pre-cleaner | Dry-dual element |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cylinders | 4.0000 |
| Make | KUBOTA |
| Rated engine speed | 2700.0000 rpm / 2700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 47.3000 kW / 63.4000 HP |
| Engine net horsepower @ rpm | 44.4000 kW / 59.5000 HP |
| PTO horsepower | 38.6000 kW / 51.8000 HP |
| Displacement | 2434.0000 cc / 148.6000 cu. in. |
| Alternator | 130.0000 A / 130.0000 A |
| Fuel tank capacity | 45.0000 l / 11.9000 gal |
| Type | Live independent, hydraulic PTO with PTO brake, wet clutch |
| Rated engine speed | 540.0000 rpm / 540.0000 rpm |
| Clutch | No clutch |
| Main gear shift | N/A |
| Shuttle | Hydrostatic Pedal Operation |
| Speed | 3-range speed |
| Transmission type | HST |
| Differential lock | Rear standard (mechanical) |
| Brake type | Mechanical wet disc |
| Drive method | 4WD |
| Control system | Position (std), Draft (opt) |
| 3-Point hitch | Category I & II |
| Power steering pump | 18.6000 l/min / 4.9000 gpm |
| Pump capacity | 35.8000 l/min / 9.5000 gpm |
| 24" behind lift point | 1050.0000 kg / 2310.0000 lb |
| Steering type | Hydrostatic Power Steering |
| Remote valves | Maximum 3 (opt) |
| Ground clearance | 385.0000 mm / 15.2000 in |
| Overall height | 2355.0000 mm / 92.7000 in |
| Wheelbase | 1895.0000 mm / 74.6000 in |
| Weight | 1936.0000 kg / 4268.0000 lb |
| Without 3 Pt hitch | 3195.0000 mm / 125.9000 in |
| (min. tread) | 1770.0000 mm / 69.7000 in |
| Front | 1325.0000 mm / 52.2000 in |
| Rear | 1375.0000 mm / 54.1000 in |
| With brake | 2.7000 m / 8.9000 ft |
| Fuel type | diesel |
| Front | 9.5–16 |
| Rear | 14.9–26 |
| Forward | 6.7000 km/h / 4.2000 mph |
| Reverse | 6.0000 km/h / 3.7000 mph |
| Forward | 13.0000 km/h / 8.1000 mph |
| Reverse | 11.8000 km/h / 7.3000 mph |
| Forward | 28.5000 km/h / 17.7000 mph |
| Reverse | 25.8000 km/h / 16.0000 mph |
| 4WD drive system | Bevel gear type |
| Deck type | Flat |
| Hood type | Full open hood |
| Pedal type | Hanging pedals |
Downloads
Brochures
Contact Us
Kensington Agricultural Services