Specs
| Model name | MX4900 Cab |
| Model | V2403CR-T |
| Type | Liquid-cooled, 4-cylinder diesel |
| Air pre-cleaner | Dry-dual element |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cylinders | 4.0000 |
| Make | KUBOTA |
| Rated engine speed | 2700.0000 rpm / 2700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 38.6000 kW / 51.8000 HP |
| Engine net horsepower @ rpm | 36.2000 kW / 48.5000 HP |
| PTO horsepower | 30.8000 kW / 41.3000 HP |
| Displacement | 2434.0000 cc / 148.6000 cu. in. |
| Alternator | 130.0000 A / 130.0000 A |
| Fuel tank capacity | 45.0000 l / 11.9000 gal |
| Type | Live independent, hydraulic PTO with PTO brake, wet clutch |
| Rated engine speed | 540.0000 rpm / 540.0000 rpm |
| Clutch | Dry single plate |
| Main gear shift | Partially synchronized (3rd & 4th) |
| Shuttle | Synchronized |
| Speed | 8F/8R |
| Transmission type | Gear-Drive OR HST Transmission |
| Differential lock | Rear standard (mechanical) |
| Brake type | Mechanical wet disc |
| Drive method | 4WD |
| Control system | Position (std), Draft (opt) |
| 3-Point hitch | Category I & II |
| Power steering pump | 18.6000 l/min / 4.9000 gpm |
| Pump capacity | 35.8000 l/min / 9.5000 gpm |
| 24" behind lift point | 1050.0000 kg / 2310.0000 lb |
| Steering type | Hydrostatic Power Steering |
| Remote valves | Maximum 3 (opt) |
| Ground clearance | 385.0000 mm / 15.2000 in |
| Overall height | 2355.0000 mm / 92.7000 in |
| Wheelbase | 1895.0000 mm / 74.6000 in |
| Without 3 Pt hitch | 3195.0000 mm / 125.9000 in |
| (min. tread) | 1770.0000 mm / 69.7000 in |
| Front | 1325.0000 mm / 52.2000 in |
| Rear | 1375.0000 mm / 54.2000 in |
| With brake | 2.7000 m / 8.9000 ft |
| CAB | 1936.0000 kg / 4268.0000 lb |
| Front | 9.5–16 |
| Rear | 14.9–26 |
| Forward | 1.7000 km/h / 1.1000 mph |
| Reverse | 1.6000 km/h / 1.0000 mph |
| Forward | 2.4000 km/h / 1.5000 mph |
| Reverse | 2.2000 km/h / 1.4000 mph |
| Forward | 3.9000 km/h / 2.4000 mph |
| Reverse | 3.6000 km/h / 2.2000 mph |
| Forward | 5.8000 km/h / 3.6000 mph |
| Reverse | 5.3000 km/h / 3.3000 mph |
| Forward | 8.2000 km/h / 5.1000 mph |
| Reverse | 7.5000 km/h / 4.7000 mph |
| Forward | 11.6000 km/h / 7.2000 mph |
| Reverse | 10.7000 km/h / 6.6000 mph |
| Forward | 18.9000 km/h / 11.7000 mph |
| Reverse | 17.3000 km/h / 10.7000 mph |
| Forward | 27.9000 km/h / 17.3000 mph |
| Reverse | 25.6000 km/h / 15.9000 mph |
| 4WD drive system | Bevel gear type |
| Deck type | Flat |
| Hood type | Full open hood |
| Pedal type | Hanging pedals |
Downloads
Brochures
Contact Us
Kensington Agricultural Services