Specs
| Model name | L6060 |
| Type | E-TVCS, indirect injection, vertical, liquid-cooled 4-cycle diesel |
| Aspiration | Turbo with EGR |
| Bore | 87.0000 mm / 3.4000 in |
| Stroke | 102.4000 mm / 4.0000 in |
| Cylinders | 4.0000 |
| Rated engine speed | 2700.0000 rpm / 2700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 46.3000 kW / 62.0000 HP |
| Engine net horsepower @ rpm | 44.8000 kW / 60.0000 HP |
| PTO horsepower | 39.5000 kW / 53.0000 HP |
| Displacement | 2434.0000 cc / 148.5000 cu. in. |
| Alternator | 45.0000 A / 45.0000 A |
| Fuel tank capacity | 51.0000 l / 11.2000 gal |
| Mid-PTO | Option |
| Type | Independent |
| Revolution | 1.0000 |
| Revolution | 1.0000 |
| PTO/engine speed | 540.0000 rpm / 540.0000 rpm |
| Rated engine speed | 2000.0000 rpm / 2000.0000 rpm |
| Clutch | Dry type single stage |
| Transmission type | HST |
| Brake type | Wet disc type |
| Forward | 3.0000 |
| Reverse | 3.0000 |
| Drive method | 4WD |
| 3-Point hitch | Category I & II |
| Draft control | Option |
| Implement pump | 35.6000 l/min / 9.4000 gpm |
| Position control | Standard |
| Power steering pump | 17.9000 l/min / 4.7000 gpm |
| Total hydraulic flow | 53.5000 l/min / 14.1000 gpm |
| 24" behind lift point | 1350.0000 kg / 2976.0000 lb |
| Steering type | Hydrostatic power steering |
| Remote valves | Option |
| Ground clearance | 392.0000 mm / 15.4000 in |
| Wheelbase | 1915.0000 mm / 75.4000 in |
| Weight | 1825.0000 kg / 4023.0000 lb |
| Open Station | 2490.0000 mm / 98.0000 in |
| Without 3 Pt hitch | 3210.0000 mm / 126.4000 in |
| (min. tread) | 1710.0000 mm / 67.3000 in |
| Front | 9.5-16 |
| Rear | 14.9-26 |
| Front | 1340.0000 mm / 52.8000 in |
| Rear | 1325.0000 mm / 52.2000 in |
| With brake | 2.8000 m / 9.2000 ft |
| Battery | 582.0000 A / 582.0000 A |
| Fuel type | Diesel |
| Low | 3.4000 km/h / 2.1000 mph |
| Medium | 7.0000 km/h / 4.3000 mph |
| High | 16.2000 km/h / 10.1000 mph |
| Low | 5.8000 km/h / 3.6000 mph |
| Medium | 11.8000 km/h / 7.3000 mph |
| High | 27.1000 km/h / 16.8000 mph |
| Low | 3.1000 km/h / 1.9000 mph |
| Medium | 6.3000 km/h / 3.9000 mph |
| High | 14.6000 km/h / 9.1000 mph |
| Low | 5.2000 km/h / 3.2000 mph |
| Medium | 10.6000 km/h / 6.6000 mph |
| High | 24.4000 km/h / 15.2000 mph |
Contact Us
Kensington Agricultural Services