Specs
| Model name | L4760 |
| Type | E-TVCS, indirect injection, vertical, liquid-cooled 4-cycle diesel |
| Aspiration | Natural with EGR |
| Bore | 87.0000 mm / 3.4000 in |
| Stroke | 102.4000 mm / 4.0000 in |
| Cylinders | 4.0000 |
| Rated engine speed | 2700.0000 rpm / 2700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 36.6000 kW / 49.0000 HP |
| Engine net horsepower @ rpm | 35.1000 kW / 47.0000 HP |
| PTO horsepower | 30.6000 kW / 41.0000 HP |
| Displacement | 2434.0000 cc / 148.5000 cu. in. |
| Alternator | 40.0000 A / 40.0000 A |
| Fuel tank capacity | 51.0000 l / 11.2000 gal |
| Mid-PTO | Option |
| Type | Independent |
| Revolution | 1.0000 |
| Revolution | 1.0000 |
| PTO/engine speed | 540.0000 rpm / 540.0000 rpm |
| Rated engine speed | 2000.0000 rpm / 2000.0000 rpm |
| Clutch | Dry type single stage |
| Transmission type | GST |
| Brake type | Wet disc type |
| Forward | 12.0000 |
| Reverse | 8.0000 |
| Drive method | 4WD |
| 3-Point hitch | Category I |
| Draft control | Option |
| Implement pump | 37.0000 l/min / 9.8000 gpm |
| Position control | Standard |
| Power steering pump | 18.6000 l/min / 4.9000 gpm |
| Total hydraulic flow | 55.6000 l/min / 14.7000 gpm |
| 24" behind lift point | 1250.0000 kg / 2760.0000 lb |
| Steering type | Hydrostatic power steering |
| Remote valves | Option |
| Ground clearance | 360.0000 mm / 14.2000 in |
| Wheelbase | 1895.0000 mm / 74.6000 in |
| Weight | 1575.0000 kg / 3472.0000 lb |
| Open Station | 2480.0000 mm / 97.6000 in |
| Without 3 Pt hitch | 3085.0000 mm / 121.5000 in |
| (min. tread) | 1690.0000 mm / 66.5000 in |
| Front | 8.3-16 |
| Rear | 14.9-24 |
| Front | 1300.0000 mm / 51.2000 in |
| Rear | 1285.0000 mm / 50.6000 in |
| With brake | 2.7000 m / 8.9000 ft |
| Battery | 582.0000 A / 582.0000 A |
| Fuel type | Diesel |
| Forward | 1.6000 km/h / 1.0000 mph |
| Reverse | 1.5000 km/h / 0.9000 mph |
| Forward | 2.2000 km/h / 1.4000 mph |
| Reverse | 2.1000 km/h / 1.3000 mph |
| Forward | 3.0000 km/h / 1.9000 mph |
| Reverse | 3.4000 km/h / 2.1000 mph |
| Forward | 3.6000 km/h / 2.2000 mph |
| Reverse | 5.1000 km/h / 3.2000 mph |
| Forward | 4.4000 km/h / 2.7000 mph |
| Reverse | 7.5000 km/h / 4.7000 mph |
| Forward | 5.3000 km/h / 3.3000 mph |
| Reverse | 10.7000 km/h / 6.6000 mph |
| Forward | 6.6000 km/h / 4.1000 mph |
| Reverse | 17.3000 km/h / 10.8000 mph |
| Forward | 7.9000 km/h / 4.9000 mph |
| Reverse | 25.6000 km/h / 15.9000 mph |
| Forward | 9.3000 km/h / 5.8000 mph |
| Forward | 11.2000 km/h / 7.0000 mph |
| Forward | 18.1000 km/h / 11.2000 mph |
| Forward | 26.8000 km/h / 16.7000 mph |
| Forward | 12.0000 |
| Reverse | 8.0000 |
Contact Us
Kensington Agricultural Services