Specs
| Model name | L3560HSTCC |
| Type | E-TVCS, indirect injection, vertical, liquid-cooled 4-cycle diesel |
| Aspiration | Natural with EGR |
| Bore | 87.0000 mm / 3.4000 in |
| Stroke | 102.4000 mm / 4.0000 in |
| Cylinders | 3.0000 |
| Rated engine speed | 2700.0000 rpm / 2700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 27.6000 kW / 37.0000 HP |
| Engine net horsepower @ rpm | 26.1000 kW / 35.0000 HP |
| PTO horsepower | 20.9000 kW / 28.0000 HP |
| Displacement | 1826.0000 cc / 111.4000 cu. in. |
| Alternator | 60.0000 A / 60.0000 A |
| Fuel tank capacity | 51.0000 l / 11.2000 gal |
| Mid-PTO | Option |
| Type | Independent |
| Revolution | 1.0000 |
| Revolution | 1.0000 |
| PTO/engine speed | 540.0000 rpm / 540.0000 rpm |
| Rated engine speed | 2000.0000 rpm / 2000.0000 rpm |
| Clutch | Dry type single stage |
| Transmission type | HSTCC |
| Brake type | Wet disc type |
| Forward | 3.0000 |
| Reverse | 3.0000 |
| Drive method | 4WD |
| 3-Point hitch | Category I |
| Draft control | Option |
| Implement pump | 31.5000 l/min / 8.3000 gpm |
| Position control | Standard |
| Power steering pump | 18.6000 l/min / 4.9000 gpm |
| Total hydraulic flow | 50.1000 l/min / 13.2000 gpm |
| 24" behind lift point | 1200.0000 kg / 2650.0000 lb |
| Steering type | Hydrostatic power steering |
| Remote valves | 1st, 2nd Std. (3rd Opt.) |
| Ground clearance | 342.0000 mm / 13.5000 in |
| Wheelbase | 1805.0000 mm / 71.1000 in |
| Weight | 1745.0000 kg / 3847.0000 lb |
| Open Station | 2300.0000 mm / 90.6000 in |
| Without 3 Pt hitch | 2920.0000 mm / 115.0000 in |
| (min. tread) | 1520.0000 mm / 59.8000 in |
| Front | 7.2-16 |
| Rear | 12.4-24 |
| Front | 1155.0000 mm / 45.5000 in |
| Rear | 1200.0000 mm / 47.2000 in |
| With brake | 2.7000 m / 8.9000 ft |
| Battery | 582.0000 A / 582.0000 A |
| Fuel type | diesel |
| Low | 3.4000 km/h / 2.1000 mph |
| Medium | 6.9000 km/h / 4.3000 mph |
| High | 15.9000 km/h / 9.9000 mph |
| Low | 5.6000 km/h / 3.5000 mph |
| Medium | 11.5000 km/h / 7.1000 mph |
| High | 26.5000 km/h / 16.5000 mph |
| Low | 3.0000 km/h / 1.9000 mph |
| Medium | 6.2000 km/h / 3.9000 mph |
| High | 14.3000 km/h / 8.9000 mph |
| Low | 5.1000 km/h / 3.2000 mph |
| Medium | 10.3000 km/h / 6.4000 mph |
| High | 23.9000 km/h / 14.9000 mph |
Contact Us
Kensington Agricultural Services