Specs
| Model name | KX040-5 |
| Model | (Canopy) D1803-CR-TE5-BH5 / (Cab) D1803-CR-TE5-BH6 |
| Make | Kubota |
| Rated engine speed | 2200.0000 rpm / 2200.0000 rpm |
| Displacement | 1826.0000 cc / 111.4000 cu. in. |
| Output (SAE J1995 gross) | 30.1000 kW / 40.3000 HP |
| Output (SAE J1349 net) | 29.2000 kW / 39.1000 HP |
| Pump capacity | 110.0000 l/min / 29.1000 gpm |
| Bucket | 4262.0000 kgf / 9397.0000 lbf |
| Arm | 1866.0000 kgf / 4114.0000 lbf |
| Ground clearance | 330.0000 mm / 12.9900 in |
| Overall height | 2480.0000 mm / 97.6000 in |
| Overall length | 5085.0000 mm / 200.1000 in |
| Overall width | 1700.0000 mm / 66.9000 in |
| Width | 1700.0000 mm / 66.9000 in |
| Height | 350.0000 mm / 13.8000 in |
| Maximum lift above ground | 400.0000 mm / 15.7000 in |
| Maximum drop below ground | 404.0000 mm / 15.9000 in |
| Operating weight | 4165.0000 kg / 9182.0000 lb |
| Type | Rubber, Steel |
| Low | 2.7000 km/h / 1.7000 mph |
| High | 5.0000 km/h / 3.1000 mph |
| Maximum traction force | 2661.5000 kgf / 5868.0000 lbf |
| Crawler length | 2175.0000 mm / 90.1000 in |
| Shoe width | 350.0000 mm / 13.8000 in |
| Ground contact pressure | 31.1000 kg/cm2 / 4.5000 psi |
| Tumbler distance | 1710.0000 mm / 67.3000 in |
| Unit swing speed | 9.2000 rpm / 9.2000 rpm |
| Reservoir | 37.0000 l / 9.8000 gal |
| System | 65.0000 l / 17.7000 gal |
| Reservoir | 66.0000 l / 17.4000 gal |
| Type | Canopy, Cabin |
Contact Us
Kensington Agricultural Services