Specs
| Model name | KC70 |
| Model | KUBOTA OC60 |
| Cylinders | 1.0000 |
| Rated engine speed | 1700.0000 rpm / 1700.0000 rpm |
| Engine gross horsepower @ rpm | 4.1000 kW / 5.6000 HP |
| Displacement | 276.0000 cc / 17.0000 cu. in. |
| Fuel tank capacity | 3.5000 l / 0.9200 gal |
| Ground clearance | 130.0000 mm / 5.1000 in |
| Weight | 450.0000 kg / 922.0000 lb |
| Length | 2415.0000 mm / 95.1000 in |
| Width | 880.0000 mm / 34.6000 in |
| Maximum payload capacity | 700.0000 kg / 1543.0000 lb |
| Height | 1310.0000 mm / 51.6000 in |
| Track centre-to-centre distance | 620.0000 mm / 24.4000 in |
| Length | 1250.0000 mm / 49.2000 in |
| Width | 820.0000 mm / 32.3000 in |
| Height | 360.0000 mm / 13.8000 in |
| Capacity - struck | 0.3000 m3 / 0.3900 yd3 |
| Capacity - heaped | 0.3600 m3 / 0.4700 yd3 |
| Track width | 200.0000 mm / 7.9000 in |
| Length of track on ground | 980.0000 mm / 38.9000 in |
| Type | Mechanical |
| Forward | 3.0000 |
| Reverse | 3.0000 |
| Forward | 5.0000 km/h / 3.1000 mph |
| Reverse | 4.8000 km/h / 2.9000 mph |
| Dumping system | Hydraulic |
| Dumping direction | Front |
| Approx. | 68.0000 deg / 68.0000 deg |
Downloads
Brochures
Contact Us
Kensington Agricultural Services